Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000752 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18/04/2024 1.283,85
00000232 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 17/04/2024 362,62
00000751 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/04/2024 449,81
00000305 2024 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 16/04/2024 660.358,08
00000310 2024 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 16/04/2024 22.619,74
00000318 2024 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 16/04/2024 132.071,62
00000323 2024 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 16/04/2024 4.523,95
00000960 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16/04/2024 12.642,56
00000231 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 15/04/2024 584,99
00000750 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15/04/2024 366,43
00000230 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 12/04/2024 233,82
00000749 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12/04/2024 5.841,84
00000228 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 11/04/2024 252,24
00000314 2024 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 11/04/2024 496,43
00000327 2024 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 11/04/2024 99,29
00000748 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/04/2024 1.535,99
00000205 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/04/2024 171.138,66
00000206 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/04/2024 1.317.534,45
00000207 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/04/2024 13.606,15
00000217 2024 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 10/04/2024 2.766,37