Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000306 2024 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 23/04/2024 158.034,30
00000311 2024 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 23/04/2024 17.536,03
00000319 2024 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 23/04/2024 31.606,86
00000324 2024 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 23/04/2024 3.507,21
00000755 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23/04/2024 112,08
00000204 2024 1.7.2.8.01.32.00.00.0000 Transf de Recursos do Royalties0ESTADO 22/04/2024 4.352,92
00000235 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 22/04/2024 381,12
00000315 2024 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 22/04/2024 231,66
00000328 2024 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 22/04/2024 46,33
00000736 2024 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 22/04/2024 14,44
00000737 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/04/2024 149,39
00000754 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/04/2024 932,79
00000208 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 19/04/2024 79.864,84
00000209 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 19/04/2024 281.198,84
00000210 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 19/04/2024 3.300,04
00000234 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 19/04/2024 1.523,48
00000243 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19/04/2024 51.778,98
00000753 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19/04/2024 4.979,46
00000867 2024 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 19/04/2024 72.872,72
00000233 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 18/04/2024 745,19