Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000346 2024 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 05/03/2024 17.108,49
00000350 2024 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 05/03/2024 2.289,62
00000152 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 04/03/2024 1.236,20
00000665 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 04/03/2024 5.425,71
00000684 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 04/03/2024 242,16
00000151 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 01/03/2024 268,97
00000343 2024 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 01/03/2024 111,49
00000354 2024 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 01/03/2024 22,30
00000652 2024 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 01/03/2024 790,65
00000664 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 01/03/2024 1.179,40
00000111 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 29/02/2024 387,00
00000118 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 29/02/2024 981.774,00
00000119 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 29/02/2024 9.324,49
00000120 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 29/02/2024 38.435,21
00000251 2024 1.7.1.9.51.00.00.00.0000 Trasnf Financeira ICMS 0 Desoneracao 0 Princi 29/02/2024 2.930,76
00000253 2024 1.7.1.2.52.40.00.00.0000 Cota - Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 29/02/2024 23.664,04
00000272 2024 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 29/02/2024 2.282,34
00000564 2024 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 29/02/2024 205.906,73
00000110 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 28/02/2024 65,64
00000271 2024 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 28/02/2024 2.449,97