Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000125 2026 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 10/03/2026 13.194,19
00000136 2026 1.7.1.9.51.00.00.00.0000 Trasnf Financeira ICMS 0 Desoneracao 0 Princi 27/02/2026 2.990,18
00000199 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 27/02/2026 183,49
00000200 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 27/02/2026 10,05
00000207 2026 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 27/02/2026 47.066,65
00000208 2026 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 27/02/2026 1.181.320,30
00000209 2026 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 27/02/2026 27.569,78
00000210 2026 1.7.1.9.51.00.00.00.0000 Trasnf Financeira ICMS 0 Desoneracao 0 Princi 27/02/2026 2.990,18
00000197 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/02/2026 133,55
00000198 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/02/2026 31,06
00000194 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 25/02/2026 25,69
00000195 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 25/02/2026 139,17
00000196 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 25/02/2026 21,51
00000213 2026 1.7.1.2.52.40.00.00.0000 Cota - Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 25/02/2026 32.019,09
00000214 2026 1.7.2.8.01.32.00.00.0000 Transf de Recursos do Royalties0ESTADO 25/02/2026 5.890,34
00000116 2026 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 24/02/2026 164.595,70
00000132 2026 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 24/02/2026 3.570,98
00000185 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 24/02/2026 9.191,95
00000186 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 24/02/2026 30,24
00000191 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 24/02/2026 4.650,85