Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000465 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 16/09/2025 11,41
00000551 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15/09/2025 1.766,31
00000464 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 15/09/2025 29,55
00000550 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12/09/2025 399,10
00000463 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 12/09/2025 31,61
00000549 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/09/2025 765,47
00000462 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 11/09/2025 76,94
00000461 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 10/09/2025 25,94
00000479 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10/09/2025 75,80
00000485 2025 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 10/09/2025 5.126,78
00000489 2025 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 10/09/2025 1.308,56
00000492 2025 9.7.2.1.01.05.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ITR 10/09/2025 261,71
00000496 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/09/2025 210.456,69
00000497 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/09/2025 1.039.045,08
00000498 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/09/2025 153.733,18
00000499 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/09/2025 1.497.617,35
00000500 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/09/2025 18.695,78
00000501 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/09/2025 24.708,48
00000508 2025 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 10/09/2025 249.900,34
00000509 2025 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 10/09/2025 3.739,15