Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000543 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 02/09/2025 78.919,92
00000455 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 02/09/2025 8.981,13
00000477 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 02/09/2025 6.372,66
00000478 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 02/09/2025 5.543,37
00000532 2025 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 01/09/2025 253,29
00000534 2025 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 01/09/2025 50,66
00000542 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 01/09/2025 392,58
00000454 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 01/09/2025 828,43
00000476 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 01/09/2025 38,08
00000595 2025 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 29/08/2025 34.242,98
00000422 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 29/08/2025 70.783,09
00000423 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 29/08/2025 1.189.934,51
00000424 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 29/08/2025 18.863,60
00000447 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 29/08/2025 1.187,32
00000446 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 28/08/2025 5,10
00000445 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 27/08/2025 191,96
00000585 2025 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 26/08/2025 171.214,90
00000589 2025 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 26/08/2025 16.241,41
00000599 2025 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 26/08/2025 3.248,28
00000444 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/08/2025 51,13