Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000537 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29/09/2025 3.036,00
00000559 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29/09/2025 1.410,48
00000474 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 29/09/2025 8,80
00000514 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26/09/2025 1.109,02
00000558 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26/09/2025 53,60
00000473 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/09/2025 322,50
00000557 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/09/2025 1.459,34
00000472 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 25/09/2025 222,20
00000486 2025 1.7.1.2.52.40.00.00.0000 Cota - Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 25/09/2025 42.416,59
00000488 2025 1.7.1.2.52.10.00.00.0000 Cota - Parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7 990/89 - Princi 25/09/2025 556,60
00000556 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24/09/2025 873,04
00000471 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 24/09/2025 16.001,93
00000518 2025 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 23/09/2025 173.570,01
00000522 2025 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 23/09/2025 21.382,71
00000526 2025 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 23/09/2025 34.714,00
00000530 2025 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 23/09/2025 4.276,54
00000555 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23/09/2025 2.283,00
00000470 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 23/09/2025 2.990,67
00000469 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 22/09/2025 1.764,80
00000480 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/09/2025 1.182,66