Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000717 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/03/2024 0,02
00000718 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/03/2024 1.562,28
00000719 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/03/2024 10,71
00000720 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/03/2024 21,17
00000721 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/03/2024 23,46
00000722 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/03/2024 32,23
00000723 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/03/2024 69,52
00000724 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/03/2024 172,45
00000725 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/03/2024 339,40
00000726 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/03/2024 3.271,81
00000727 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/03/2024 726,69
00000728 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/03/2024 72,24
00000730 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/03/2024 2.672,05
00000148 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 28/03/2024 95.861,05
00000149 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 28/03/2024 1.193.206,27
00000150 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 28/03/2024 11.781,79
00000170 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 28/03/2024 20,42
00000329 2024 1.7.1.9.51.00.00.00.0000 Trasnf Financeira ICMS 0 Desoneracao 0 Princi 28/03/2024 2.930,76
00000333 2024 1.7.1.2.52.40.00.00.0000 Cota - Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 28/03/2024 24.844,66
00000651 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 28/03/2024 10,20