Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000401 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/06/2024 16.085,47
00000414 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 10/06/2024 604,13
00000446 2024 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 10/06/2024 300,20
00000767 2024 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 10/06/2024 16.572,99
00000775 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10/06/2024 10,87
00000778 2024 9.7.2.1.01.05.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ITR 10/06/2024 60,04
00000784 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10/06/2024 2.045,20
00000807 2024 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 10/06/2024 355.205,03
00000413 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 07/06/2024 169,58
00000783 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 07/06/2024 63,74
00000412 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 06/06/2024 40,35
00000782 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 06/06/2024 3.951,53
00000800 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 06/06/2024 242,16
00000411 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 05/06/2024 20,56
00000781 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 05/06/2024 2.745,92
00000801 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 05/06/2024 67,83
00000410 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 04/06/2024 1.785,46
00000428 2024 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 04/06/2024 76.367,21
00000432 2024 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 04/06/2024 69.131,35
00000437 2024 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 04/06/2024 15.273,44