Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000745 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 08/04/2024 405,52
00000224 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 05/04/2024 35,80
00000229 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 05/04/2024 790,65
00000744 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 05/04/2024 699,20
00000223 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 04/04/2024 89,38
00000743 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 04/04/2024 643,23
00000222 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 03/04/2024 38,35
00000244 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 03/04/2024 1,75
00000742 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 03/04/2024 5.114,14
00000221 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 02/04/2024 483,87
00000245 2024 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 02/04/2024 17,62
00000303 2024 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 02/04/2024 57.301,14
00000308 2024 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 02/04/2024 38.907,17
00000313 2024 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 02/04/2024 278,06
00000316 2024 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 02/04/2024 11.460,23
00000321 2024 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 02/04/2024 7.781,43
00000326 2024 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 02/04/2024 55,61
00000741 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 02/04/2024 2.525,46
00000220 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 01/04/2024 558,83
00000740 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 01/04/2024 572,57