Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00001089 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23/05/2024 99,75
00000293 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 22/05/2024 18.486,18
00000963 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/05/2024 997,42
00001076 2024 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 22/05/2024 1.811,17
00001092 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/05/2024 209,38
00001097 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/05/2024 1.975,81
00000292 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 21/05/2024 2.058,21
00000359 2024 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 21/05/2024 43.836,43
00000363 2024 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 21/05/2024 25.141,36
00000367 2024 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 21/05/2024 153,08
00000371 2024 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 21/05/2024 8.767,29
00000375 2024 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 21/05/2024 5.028,27
00000379 2024 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 21/05/2024 30,62
00001075 2024 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 21/05/2024 501,96
00001088 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21/05/2024 4.033,08
00000291 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 20/05/2024 108,44
00000389 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/05/2024 52.501,45
00000390 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/05/2024 287.823,59
00000391 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/05/2024 3.110,49
00000870 2024 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 20/05/2024 68.687,09