Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000628 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 04/09/2024 4.400,08
00000629 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 04/09/2024 167,12
00000630 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 04/09/2024 167,12
00000582 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 03/09/2024 1.874,91
00000583 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 03/09/2024 4,47
00000584 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 03/09/2024 188,31
00000585 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 03/09/2024 28,65
00000586 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 03/09/2024 4,10
00000624 2024 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 03/09/2024 277,88
00000625 2024 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 03/09/2024 1.237,21
00000639 2024 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 03/09/2024 65.563,58
00000643 2024 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 03/09/2024 56.237,44
00000565 2024 1.7.2.8.01.32.00.00.0000 Transf de Recursos do Royalties0ESTADO 02/09/2024 2.822,51
00000580 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 02/09/2024 6,76
00000581 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 02/09/2024 1.691,36
00000622 2024 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 02/09/2024 149,39
00000623 2024 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 02/09/2024 149,39
00000636 2024 1.7.1.2.52.40.00.00.0000 Cota - Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 02/09/2024 27.525,72
00000647 2024 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 02/09/2024 1.337,71
00000515 2024 1.7.1.9.51.00.00.00.0000 Trasnf Financeira ICMS 0 Desoneracao 0 Princi 30/08/2024 2.945,75