Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000649 2024 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 20/09/2024 239,93
00000609 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 19/09/2024 1.568,40
00000608 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 18/09/2024 1.297,18
00000607 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 17/09/2024 297,96
00000641 2024 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 17/09/2024 583.651,21
00000645 2024 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 17/09/2024 23.075,16
00000606 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 16/09/2024 41,23
00000605 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 13/09/2024 763,26
00000604 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 12/09/2024 87,53
00000601 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 11/09/2024 21,69
00000602 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 11/09/2024 19,97
00000603 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 11/09/2024 10,00
00000571 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/09/2024 203.617,80
00000572 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/09/2024 927.622,92
00000573 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/09/2024 10.339,29
00000599 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 10/09/2024 190,39
00000600 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 10/09/2024 5,00
00000633 2024 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 10/09/2024 2.150,67
00000640 2024 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 10/09/2024 63.292,78
00000644 2024 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 10/09/2024 24.251,44