Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000799 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/06/2024 138.252,43
00000423 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 24/06/2024 10.776,95
00000770 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24/06/2024 167,22
00000794 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24/06/2024 203,60
00000805 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24/06/2024 600,00
00000422 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 21/06/2024 2.797,30
00000793 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21/06/2024 578,70
00000804 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21/06/2024 1.900,00
00000402 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/06/2024 67.699,07
00000403 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/06/2024 828.739,49
00000404 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/06/2024 8.193,25
00000421 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 20/06/2024 2.491,75
00000436 2024 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 20/06/2024 197,39
00000445 2024 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 20/06/2024 39,48
00000776 2024 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 20/06/2024 91,98
00000792 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/06/2024 1.871,80
00000808 2024 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 20/06/2024 180.926,35
00000420 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 19/06/2024 592,95
00000791 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19/06/2024 2.304,01
00000419 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 18/06/2024 1.440,42