Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000621 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/09/2024 5,07
00000635 2024 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 30/09/2024 2.433,13
00000901 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 30/09/2024 13.964,59
00000614 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/09/2024 170,39
00000615 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/09/2024 10,66
00000616 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/09/2024 5,03
00000617 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/09/2024 6,15
00000613 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 25/09/2024 12.084,38
00000612 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 24/09/2024 9.524,85
00000638 2024 1.7.1.2.52.40.00.00.0000 Cota - Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 24/09/2024 30.322,13
00000642 2024 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 24/09/2024 180.335,98
00000646 2024 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 24/09/2024 16.005,46
00000566 2024 1.7.2.8.01.32.00.00.0000 Transf de Recursos do Royalties0ESTADO 23/09/2024 648,89
00000611 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 23/09/2024 1.660,08
00000574 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/09/2024 82.289,31
00000575 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/09/2024 284.685,08
00000576 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/09/2024 3.354,06
00000610 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 20/09/2024 1.393,94
00000634 2024 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 20/09/2024 2.036,51
00000637 2024 1.7.1.2.52.40.00.00.0000 Cota - Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 20/09/2024 44.458,47