Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000822 2024 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 16/07/2024 542.210,73
00000827 2024 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 16/07/2024 12.532,08
00000835 2024 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 16/07/2024 108.442,15
00000840 2024 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 16/07/2024 2.506,42
00000856 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16/07/2024 353,60
00000964 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16/07/2024 997,42
00000965 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16/07/2024 3,09
00000459 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 15/07/2024 844,92
00000458 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 12/07/2024 10,50
00000855 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12/07/2024 11.772,69
00000457 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 11/07/2024 25,00
00000854 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/07/2024 2.404,12
00000449 2024 1.7.2.1.54.00.00.00.0000 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economi 10/07/2024 6.414,20
00000456 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 10/07/2024 61,47
00000475 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/07/2024 187.016,73
00000476 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/07/2024 732.556,94
00000477 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/07/2024 8.404,70
00000487 2024 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 10/07/2024 302,07
00000493 2024 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 10/07/2024 25.019,76
00000815 2024 9.7.2.1.01.05.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ITR 10/07/2024 60,41