Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000148 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 05/02/2026 212,63
00000149 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 05/02/2026 328,73
00000150 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 05/02/2026 65,52
00000151 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 05/02/2026 643,68
00000152 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 05/02/2026 127,11
00000153 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 05/02/2026 1.488,84
00000142 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 04/02/2026 285,48
00000143 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 04/02/2026 5,00
00000144 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 04/02/2026 15,78
00000145 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 04/02/2026 5,00
00000146 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 04/02/2026 11,06
00000113 2026 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 03/02/2026 88.553,26
00000117 2026 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 03/02/2026 71.411,28
00000124 2026 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 03/02/2026 17.710,65
00000128 2026 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 03/02/2026 14.282,26
00000137 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 03/02/2026 6,85
00000138 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 03/02/2026 381,09
00000139 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 03/02/2026 7,04
00000140 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 03/02/2026 128,87
00000141 2026 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 03/02/2026 364,47