Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00001056 2024 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 30/12/2024 47,98
00001027 2024 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 30/12/2024 2.767,24
00001047 2024 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 30/12/2024 9.356,42
00000972 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/12/2024 82.286,03
00001042 2024 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 30/12/2024 239,91
00001003 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/12/2024 11,25
00001138 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30/12/2024 18.686,70
00001116 2024 1.7.1.9.51.00.00.00.0000 Trasnf Financeira ICMS 0 Desoneracao 0 Princi 30/12/2024 2.945,75
00001002 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/12/2024 749,41
00001026 2024 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 30/12/2024 302.769,49
00001033 2024 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 30/12/2024 46.782,11
00000999 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/12/2024 13,89
00000977 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/12/2024 13.836,23
00001000 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/12/2024 460,27
00001119 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30/12/2024 186,94
00001001 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/12/2024 6,16
00001052 2024 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 30/12/2024 2.965,47
00000973 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/12/2024 1.431.561,47
00001038 2024 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 30/12/2024 14.827,36
00000997 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 27/12/2024 10,60