Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000616 2025 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 21/10/2025 2.661,08
00000620 2025 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 21/10/2025 323,63
00000624 2025 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 21/10/2025 64,73
00000738 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 21/10/2025 1.075,44
00000632 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/10/2025 90.440,96
00000633 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/10/2025 424.804,36
00000634 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/10/2025 7.709,40
00000717 2025 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 20/10/2025 4.169,79
00000737 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 20/10/2025 295,33
00000736 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 17/10/2025 674,70
00000733 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 16/10/2025 9,21
00000734 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 16/10/2025 10,00
00000735 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 16/10/2025 252,12
00000732 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 15/10/2025 504,34
00000603 2025 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 14/10/2025 699.110,14
00000607 2025 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 14/10/2025 28.406,81
00000611 2025 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 14/10/2025 139.822,03
00000615 2025 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 14/10/2025 5.681,36
00000731 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 14/10/2025 19,42
00000619 2025 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 13/10/2025 762,83