Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000912 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/05/2025 6.911,98
00000207 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 20/05/2025 719,51
00000223 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/05/2025 66.233,69
00000224 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/05/2025 431.651,52
00000225 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/05/2025 7.449,65
00000231 2025 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 20/05/2025 41.349,03
00000235 2025 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 20/05/2025 25.903,04
00000241 2025 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 20/05/2025 8.269,81
00000245 2025 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 20/05/2025 5.180,61
00000206 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 19/05/2025 36,67
00000205 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 16/05/2025 193,37
00000204 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 15/05/2025 117,59
00000203 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 14/05/2025 1.211,78
00000230 2025 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 13/05/2025 704.347,35
00000234 2025 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 13/05/2025 37.308,53
00000240 2025 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 13/05/2025 140.869,47
00000244 2025 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 13/05/2025 7.461,71
00000202 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 12/05/2025 1.782,78
00000237 2025 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 12/05/2025 691,60
00000247 2025 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 12/05/2025 138,32