Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000420 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/08/2025 291.366,13
00000421 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/08/2025 5.503,54
00000438 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 20/08/2025 897,35
00000439 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 20/08/2025 52,07
00000440 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 20/08/2025 1.036,13
00000584 2025 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 19/08/2025 45.017,81
00000588 2025 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 19/08/2025 23.765,69
00000594 2025 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 19/08/2025 9.003,56
00000598 2025 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 19/08/2025 4.753,14
00000437 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 19/08/2025 228,98
00000436 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 18/08/2025 581,21
00000435 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 15/08/2025 131,02
00000434 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 14/08/2025 1.101,21
00000433 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 13/08/2025 328,59
00000583 2025 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 12/08/2025 679.628,81
00000587 2025 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 12/08/2025 34.309,60
00000593 2025 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 12/08/2025 139.925,76
00000597 2025 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 12/08/2025 6.861,92
00000432 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 12/08/2025 190,46
00000431 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 11/08/2025 24,91