Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000590 2025 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 08/08/2025 724,08
00000600 2025 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 08/08/2025 144,82
00000416 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 08/08/2025 202.348,75
00000417 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 08/08/2025 1.746.251,64
00000418 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 08/08/2025 29.156,11
00000430 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 08/08/2025 27,32
00000429 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 07/08/2025 132,30
00000428 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 06/08/2025 780,39
00000582 2025 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 05/08/2025 151.955,61
00000586 2025 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 05/08/2025 18.997,43
00000592 2025 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 05/08/2025 30.391,12
00000596 2025 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 05/08/2025 3.799,49
00000427 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 05/08/2025 259,23
00000426 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 04/08/2025 1.037,92
00000425 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 01/08/2025 437,65
00000347 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 31/07/2025 460,66
00000316 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/07/2025 1.205.647,28
00000319 2025 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 30/07/2025 121,22
00000346 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/07/2025 403,26
00000380 2025 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 30/07/2025 99,41