Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000076 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/01/2023 216,74
00000085 2023 1.1.1.4.51.11.01.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 20/01/2023 65,77
00000086 2023 1.1.1.4.51.11.01.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 20/01/2023 467,97
00000051 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 19/01/2023 229,86
00000075 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19/01/2023 2.071,04
00000050 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 18/01/2023 1.300,51
00000074 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18/01/2023 232,45
00000011 2023 1.7.2.1.50.01.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 17/01/2023 405.247,23
00000015 2023 1.7.2.1.51.01.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 17/01/2023 24.204,81
00000023 2023 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 17/01/2023 81.049,45
00000031 2023 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 17/01/2023 4.840,96
00000049 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 17/01/2023 10,45
00000073 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/01/2023 153,60
00000048 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 16/01/2023 32,03
00000072 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16/01/2023 80,60
00000047 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 13/01/2023 15,95
00000071 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13/01/2023 530,89
00000019 2023 1.7.2.1.52.01.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 12/01/2023 43,31
00000027 2023 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 12/01/2023 8,66
00000046 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 12/01/2023 41,15