Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000269 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 06/03/2023 56,32
00000302 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 06/03/2023 984,65
00001459 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 06/03/2023 1.149,79
00001460 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 06/03/2023 4.286,69
00000268 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 03/03/2023 26,47
00000301 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 03/03/2023 486,63
00000343 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 03/03/2023 1.990,10
00001456 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 03/03/2023 241,80
00001457 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 03/03/2023 259,54
00001458 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 03/03/2023 83,60
00000255 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 02/03/2023 224,89
00000267 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 02/03/2023 271,80
00000300 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 02/03/2023 1.712,42
00001455 2023 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 02/03/2023 140,70
00000266 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 01/03/2023 310,40
00000299 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 01/03/2023 4.719,01
00000327 2023 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 01/03/2023 24,19
00000339 2023 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 01/03/2023 4,84
00001453 2023 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 01/03/2023 729,72
00001454 2023 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 01/03/2023 6.233,02