Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000080 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26/01/2023 753,99
00000055 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 25/01/2023 387,87
00000079 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/01/2023 929,10
00000012 2023 1.7.2.1.50.01.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 24/01/2023 129.535,40
00000016 2023 1.7.2.1.51.01.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 24/01/2023 14.804,63
00000020 2023 1.7.2.1.52.01.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 24/01/2023 94,43
00000024 2023 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 24/01/2023 25.907,08
00000028 2023 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 24/01/2023 18,89
00000032 2023 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 24/01/2023 2.960,93
00000054 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 24/01/2023 6.599,75
00000078 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24/01/2023 534,60
00000053 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 23/01/2023 7.751,43
00000077 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23/01/2023 530,80
00000087 2023 1.7.2.2.22.30.00.00.0000 Transf de Recursos do Royalties - Estado 23/01/2023 3.947,54
00000003 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/01/2023 58.169,18
00000004 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/01/2023 404.136,19
00000008 2023 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 20/01/2023 92.461,06
00000052 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 20/01/2023 3.383,91
00000061 2023 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 20/01/2023 122,72
00000063 2023 9.7.2.1.01.05.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ITR 20/01/2023 24,54