Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000772 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2023 3.878,92
00000773 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2023 294,96
00000774 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2023 185.245,21
00001309 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2023 1.300,96
00001310 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2023 79,08
00001311 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2023 177,57
00001312 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2023 39,71
00001313 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2023 12,16
00001314 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2023 232,05
00001315 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2023 718,90
00001316 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2023 1.123,52
00000005 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/01/2023 36.766,80
00000006 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/01/2023 1.212.572,22
00000009 2023 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 30/01/2023 249.867,80
00000044 2023 1.7.2.1.36.00.00.00.0000 Transf do ICMS - Deson Exportacoes 30/01/2023 2.083,12
00000058 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/01/2023 15,14
00000082 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30/01/2023 301,95
00000057 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 27/01/2023 176,94
00000081 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27/01/2023 210,75
00000056 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/01/2023 123,46