Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000237 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 13/04/2023 125,54
00001488 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13/04/2023 1.959,89
00000236 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 12/04/2023 44,89
00000370 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12/04/2023 5.786,52
00000394 2023 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 12/04/2023 232,40
00000396 2023 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 12/04/2023 46,48
00001487 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12/04/2023 13.616,71
00000235 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 11/04/2023 5,00
00000242 2023 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 11/04/2023 244.555,28
00000246 2023 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 11/04/2023 19.884,21
00000369 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/04/2023 10.718,81
00000387 2023 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 11/04/2023 48.911,06
00000391 2023 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 11/04/2023 3.976,84
00001486 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/04/2023 1.692,49
00000190 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/04/2023 166.798,10
00000225 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/04/2023 1.276.375,92
00000234 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 10/04/2023 24,12
00000346 2023 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 10/04/2023 288.634,80
00000358 2023 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 10/04/2023 1.676,84
00000360 2023 9.7.2.1.01.05.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ITR 10/04/2023 335,36