Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00001353 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/05/2023 12,58
00001356 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/05/2023 0,75
00001520 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 31/05/2023 8.292,30
00000406 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/05/2023 24.757,73
00000407 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/05/2023 952.712,54
00000431 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/05/2023 389,02
00000437 2023 1.7.1.2.52.40.00.00.0000 Cota - Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 30/05/2023 17.080,86
00000442 2023 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 30/05/2023 38.267,26
00000447 2023 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 30/05/2023 25.466,10
00000463 2023 1.7.1.9.51.00.00.00.0000 Trasnf Financeira ICMS 0 Desoneracao 0 Princi 30/05/2023 2.071,83
00000466 2023 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 30/05/2023 195.494,04
00000471 2023 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 30/05/2023 7.653,45
00000476 2023 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 30/05/2023 5.093,22
00001359 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 30/05/2023 985,34
00001519 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30/05/2023 1.156,29
00000430 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 29/05/2023 57,08
00001518 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29/05/2023 21.654,51
00000429 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/05/2023 21,32
00000435 2023 1.7.1.2.52.10.00.00.0000 Cota - Parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7 990/89 - Princi 26/05/2023 644,49
00000436 2023 1.7.1.2.52.40.00.00.0000 Cota - Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 26/05/2023 40.505,27