Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000509 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 14/06/2023 46,36
00000547 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14/06/2023 1.247,87
00001530 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14/06/2023 490,91
00000482 2023 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 13/06/2023 403.633,01
00000486 2023 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 13/06/2023 24.681,45
00000492 2023 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 13/06/2023 80.726,60
00000496 2023 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 13/06/2023 4.936,29
00000508 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 13/06/2023 13,82
00000546 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13/06/2023 1.117,45
00001529 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13/06/2023 5.032,05
00000489 2023 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 12/06/2023 239,08
00000499 2023 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 12/06/2023 47,82
00000507 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 12/06/2023 25,31
00000545 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12/06/2023 17.351,90
00000561 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12/06/2023 4.982,61
00001528 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12/06/2023 26.632,71
00000506 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 09/06/2023 10,00
00000523 2023 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 09/06/2023 12.958,34
00000526 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 09/06/2023 171.579,88
00000527 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 09/06/2023 1.188.923,52