Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000766 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/08/2023 1.676,11
00000767 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/08/2023 198,37
00001580 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/08/2023 1.988,59
00000646 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 16/08/2023 3.185,93
00001579 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16/08/2023 111,48
00000709 2023 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 15/08/2023 423.440,44
00000714 2023 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 15/08/2023 15.536,00
00000722 2023 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 15/08/2023 84.688,09
00000727 2023 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 15/08/2023 3.107,20
00000765 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15/08/2023 928,38
00001578 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15/08/2023 996,07
00000645 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 14/08/2023 257,74
00000751 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14/08/2023 146,81
00001577 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14/08/2023 3.603,76
00000644 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 11/08/2023 20,38
00000717 2023 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 11/08/2023 206,81
00000730 2023 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 11/08/2023 41,36
00000750 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/08/2023 22.173,66
00001576 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/08/2023 12.506,84
00000643 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 10/08/2023 56,59