Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000498 2023 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 27/06/2023 4.130,47
00000519 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 27/06/2023 120,71
00000525 2023 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 27/06/2023 790,65
00000555 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27/06/2023 190,10
00001539 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27/06/2023 394,47
00000518 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/06/2023 35,18
00000554 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26/06/2023 308,58
00001538 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26/06/2023 286,63
00000517 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 23/06/2023 105,46
00000553 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23/06/2023 2.204,70
00001537 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23/06/2023 2.184,72
00000516 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 22/06/2023 9.782,24
00000536 2023 1.7.1.2.52.40.00.00.0000 Cota - Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 22/06/2023 19.648,08
00000552 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/06/2023 1.635,69
00000563 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/06/2023 928,38
00001536 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/06/2023 1.539,30
00000490 2023 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 21/06/2023 60,04
00000500 2023 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 21/06/2023 12,01
00000515 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 21/06/2023 1.363,69
00000538 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21/06/2023 89.629,44