Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000724 2023 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 29/08/2023 8.751,51
00000729 2023 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 29/08/2023 3.019,01
00000759 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29/08/2023 2.006,07
00001587 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29/08/2023 2.386,83
00000656 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 28/08/2023 79,87
00000758 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 28/08/2023 9.315,16
00001586 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 28/08/2023 6.995,62
00000653 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 25/08/2023 203,22
00000654 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 25/08/2023 346,70
00000655 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 25/08/2023 10,19
00000768 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/08/2023 18,25
00001585 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/08/2023 3.984,75
00000652 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 24/08/2023 841,24
00000669 2023 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 24/08/2023 501,76
00000757 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24/08/2023 353,60
00001584 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24/08/2023 831,41
00000651 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 23/08/2023 3.304,75
00000742 2023 1.7.2.8.01.32.00.00.0000 Transf de Recursos do Royalties0ESTADO 23/08/2023 2.838,03
00000756 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23/08/2023 7.987,75
00001583 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23/08/2023 685,80