Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000676 2023 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 10/07/2023 40.691,33
00000688 2023 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 10/07/2023 1.482,63
00000689 2023 9.7.2.1.01.05.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ITR 10/07/2023 296,52
00000694 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10/07/2023 936,32
00001549 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10/07/2023 1.272,89
00000591 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 07/07/2023 219,25
00000610 2023 2.4.2.1.38.00.00.00.0000 Transferencias Advindas de Emendas 07/07/2023 300.000,00
00000693 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 07/07/2023 914,09
00001548 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 07/07/2023 468,01
00001566 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 07/07/2023 117,47
00000590 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 06/07/2023 25,36
00001547 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 06/07/2023 1.285,72
00000578 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 05/07/2023 363,28
00000589 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 05/07/2023 36,21
00000692 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 05/07/2023 278,25
00001546 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 05/07/2023 881,01
00000588 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 04/07/2023 1.064,03
00000611 2023 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 04/07/2023 82.967,35
00000615 2023 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 04/07/2023 16.593,47
00000619 2023 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 04/07/2023 76.789,86