Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000593 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 11/07/2023 23,06
00000594 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/07/2023 895,49
00000612 2023 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 11/07/2023 283.953,39
00000616 2023 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 11/07/2023 56.790,68
00000620 2023 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 11/07/2023 33.619,89
00000624 2023 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 11/07/2023 6.723,98
00000677 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/07/2023 293.261,59
00000678 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/07/2023 207.379,80
00000687 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/07/2023 40.956,38
00000695 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/07/2023 3.662,82
00001550 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/07/2023 12.380,25
00000567 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/07/2023 162.915,47
00000568 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/07/2023 820.363,22
00000569 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/07/2023 118.594,14
00000570 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/07/2023 1.459.709,63
00000571 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/07/2023 130.049,95
00000572 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/07/2023 73.406,60
00000579 2023 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 10/07/2023 26.446,61
00000592 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 10/07/2023 10,00
00000675 2023 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 10/07/2023 196.655,73