Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000492 2023 1.7.1.5.50.20.00.00.0000 Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAF 30/11/2023 489.739,91
00000640 2023 1.3.2.1.11.11.02.00.0000 Remuneracao dos Recursos do FNDE 30/11/2023 132,26
00000641 2023 1.3.2.1.11.11.02.00.0000 Remuneracao dos Recursos do FNDE 30/11/2023 0,67
00000490 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 30/11/2023 90,78
00000486 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 30/11/2023 128.160,70
00000642 2023 1.3.2.1.11.11.02.00.0000 Remuneracao dos Recursos do FNDE 30/11/2023 663,96
00000661 2023 1.3.2.1.11.11.02.00.0000 Remuneracao dos Recursos do FNDE 30/11/2023 263,91
00000482 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 28/11/2023 7.333,27
00000483 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 28/11/2023 80.620,79
00000484 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 28/11/2023 6.377,44
00000481 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 28/11/2023 1.434,47
00000660 2023 1.7.1.8.05.91.00.00.0000 Outras Transferencias do FNDE 28/11/2023 372.508,95
00000543 2023 1.7.1.4.53.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 23/11/2023 1.914,74
00000544 2023 1.7.1.4.53.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 23/11/2023 6.256,09
00000478 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 21/11/2023 7.054,22
00000477 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 21/11/2023 1.247,91
00000480 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 21/11/2023 11.294,68
00000479 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 21/11/2023 164.239,96
00000475 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/11/2023 139.976,69
00000476 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/11/2023 93,75