Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000604 2023 1.3.2.1.01.01.02.02.0001 Remuneracao dos Recursos do FUNDEB 29/09/2023 13.552,01
00000607 2023 1.3.2.1.11.11.02.00.0000 Remuneracao dos Recursos do FNDE 29/09/2023 576,77
00000608 2023 1.3.2.1.11.11.02.00.0000 Remuneracao dos Recursos do FNDE 29/09/2023 0,69
00000610 2023 1.3.2.1.11.11.02.00.0000 Remuneracao dos Recursos do FNDE 29/09/2023 0,71
00000611 2023 1.3.2.1.11.11.02.00.0000 Remuneracao dos Recursos do FNDE 29/09/2023 704,45
00000612 2023 1.3.2.1.11.11.02.00.0000 Remuneracao dos Recursos do FNDE 29/09/2023 19,91
00000613 2023 1.3.2.1.11.11.02.00.0000 Remuneracao dos Recursos do FNDE 29/09/2023 23,69
00000627 2023 1.3.2.1.11.11.02.00.0000 Remuneracao dos Recursos do FNDE 29/09/2023 2.698,10
00000617 2023 1.3.2.1.11.11.02.00.0000 Remuneracao dos Recursos do FNDE 29/09/2023 86,54
00000629 2023 1.3.2.1.11.11.02.00.0000 Remuneracao dos Recursos do FNDE 29/09/2023 127,23
00000401 2023 1.7.1.4.53.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 28/09/2023 1.303,72
00000382 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 26/09/2023 1.048,58
00000383 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 26/09/2023 10.748,57
00000384 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 26/09/2023 208.742,25
00000385 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 26/09/2023 18.030,21
00000400 2023 1.7.1.4.53.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 25/09/2023 10.802,38
00000399 2023 1.7.1.4.53.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 25/09/2023 3.306,18
00000379 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/09/2023 696,17
00000380 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/09/2023 78.823,46
00000378 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/09/2023 8.704,46