Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000450 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 31/10/2023 15.022,70
00000451 2023 1.7.1.5.50.10.00.00.0000 Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT 31/10/2023 1.934.946,83
00000452 2023 1.7.1.5.50.20.00.00.0000 Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAF 31/10/2023 489.739,91
00000446 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 30/10/2023 86,97
00000443 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 30/10/2023 34.526,61
00000445 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 30/10/2023 324.150,97
00000444 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 30/10/2023 2.761,39
00000441 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 30/10/2023 58,91
00000442 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 30/10/2023 141.910,39
00000438 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 24/10/2023 7.680,71
00000440 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 24/10/2023 22.026,17
00000437 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 24/10/2023 1.793,88
00000439 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 24/10/2023 197.855,71
00000436 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/10/2023 144,96
00000431 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/10/2023 111,17
00000432 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/10/2023 60.627,62
00000435 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/10/2023 138.108,94
00000434 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/10/2023 1.179,73
00000433 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/10/2023 14.750,62
00000404 2023 1.7.1.4.53.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 19/10/2023 1.914,74