Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000379 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/09/2023 696,17
00000380 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/09/2023 78.823,46
00000381 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 20/09/2023 50,00
00000373 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 19/09/2023 11.422,99
00000375 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 19/09/2023 5.826,64
00000374 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 19/09/2023 84.421,96
00000372 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 19/09/2023 1.576,91
00000402 2023 1.7.1.4.50.00.00.00.0000 Transferencias do Salario Educacao - QSE 18/09/2023 55.309,91
00000403 2023 1.7.1.8.05.91.00.00.0000 Outras Transferencias do FNDE 13/09/2023 71.656,80
00000371 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 12/09/2023 42.204,27
00000368 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 12/09/2023 1.555,20
00000369 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 12/09/2023 14.521,65
00000370 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 12/09/2023 564.472,79
00000367 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 08/09/2023 317,79
00000398 2023 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 08/09/2023 14.243,40
00000396 2023 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 08/09/2023 3.264,00
00000395 2023 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 08/09/2023 26.824,60
00000394 2023 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 08/09/2023 11.580,00
00000363 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 08/09/2023 139.555,28
00000362 2023 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 Transferencias de Recursos da Uniao ao FUNDEB 08/09/2023 364,17