Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000186 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30/01/2024 1.292,87
00000187 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 30/01/2024 107,39
00000248 2024 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 30/01/2024 293.837,97
00000062 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 29/01/2024 194,46
00000063 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 29/01/2024 10,12
00000185 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29/01/2024 3.153,85
00000194 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29/01/2024 790,65
00000061 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/01/2024 196,08
00000184 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26/01/2024 292,13
00000060 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 25/01/2024 566,43
00000183 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/01/2024 1.037,83
00000038 2024 1.7.1.2.52.40.00.00.0000 Cota - Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 24/01/2024 24.554,30
00000059 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 24/01/2024 15.554,02
00000182 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24/01/2024 2.902,61
00000058 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 23/01/2024 6.158,39
00000069 2024 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 23/01/2024 167.837,65
00000074 2024 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 23/01/2024 14.094,70
00000082 2024 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 23/01/2024 33.567,53
00000087 2024 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 23/01/2024 2.818,94
00000181 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23/01/2024 1.790,12