Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000054 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 17/01/2024 2.364,32
00000177 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/01/2024 4.980,47
00000189 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/01/2024 942,61
00000190 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/01/2024 149,39
00000053 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 16/01/2024 15,43
00000068 2024 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 16/01/2024 697.047,09
00000073 2024 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 16/01/2024 29.003,50
00000081 2024 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 16/01/2024 139.409,42
00000086 2024 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 16/01/2024 5.800,70
00000188 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16/01/2024 333,88
00000176 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15/01/2024 1.166,24
00000052 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 12/01/2024 955,84
00000175 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12/01/2024 10.824,00
00000051 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 11/01/2024 152,80
00000076 2024 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 11/01/2024 500,86
00000089 2024 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 11/01/2024 100,17
00000174 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/01/2024 2.713,44
00000001 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/01/2024 171.728,76
00000002 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/01/2024 1.385.067,25
00000003 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/01/2024 14.228,77