Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000384 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 02/01/2025 1.428,80
00000406 2025 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 02/01/2025 1.237,21
00000448 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 02/01/2025 4,92
00000561 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 02/01/2025 10.532,28
00001004 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 31/12/2024 461,89
00001005 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/12/2024 267,07
00001013 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/12/2024 153,70
00001014 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/12/2024 43,35
00001028 2024 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/12/2024 37,24
00001139 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 31/12/2024 314,83
00000972 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/12/2024 82.286,03
00000973 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/12/2024 1.431.561,47
00000977 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/12/2024 13.836,23
00000999 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/12/2024 13,89
00001000 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/12/2024 460,27
00001001 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/12/2024 6,16
00001002 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/12/2024 749,41
00001003 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/12/2024 11,25
00001026 2024 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 30/12/2024 302.769,49
00001027 2024 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 30/12/2024 2.767,24