Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000571 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/01/2025 50.258,38
00000393 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 16/01/2025 477,61
00000408 2025 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 16/01/2025 38,08
00000570 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16/01/2025 4.253,60
00000569 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15/01/2025 2.252,68
00000022 2025 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 14/01/2025 794.683,26
00000025 2025 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 14/01/2025 23.459,50
00000032 2025 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 14/01/2025 158.936,65
00000036 2025 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 14/01/2025 4.691,90
00000392 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 14/01/2025 201,99
00000567 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14/01/2025 525,18
00000568 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14/01/2025 26,94
00000391 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 13/01/2025 25,70
00000566 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13/01/2025 6.192,61
00000001 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/01/2025 162.170,70
00000002 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/01/2025 1.326.973,44
00000003 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/01/2025 22.281,45
00000010 2025 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 10/01/2025 2.929,16
00000018 2025 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 10/01/2025 302.285,11
00000028 2025 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 10/01/2025 576,99