Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000016 2025 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2025 40,70
00000017 2025 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2025 1.318,46
00000195 2025 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2025 59,33
00000382 2025 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2025 13,45
00000383 2025 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2025 34,19
00000405 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 31/01/2025 2.600,88
00000412 2025 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/01/2025 909,24
00000581 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 31/01/2025 1.622,15
00000007 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/01/2025 30.363,73
00000008 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/01/2025 1.684.550,80
00000009 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/01/2025 25.659,57
00000011 2025 1.7.1.9.51.00.00.00.0000 Trasnf Financeira ICMS 0 Desoneracao 0 Princi 30/01/2025 3.447,66
00000020 2025 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 30/01/2025 348.114,81
00000030 2025 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 30/01/2025 107,66
00000041 2025 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 30/01/2025 21,53
00000404 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/01/2025 743,97
00000580 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30/01/2025 12.304,00
00000403 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 29/01/2025 437,84
00000415 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29/01/2025 254,72
00000579 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29/01/2025 398,49