Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00001036 2024 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 17/12/2024 17.629,56
00001045 2024 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 17/12/2024 149.741,85
00001050 2024 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 17/12/2024 3.525,91
00001131 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/12/2024 1.363,50
00000988 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 16/12/2024 55,57
00001130 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16/12/2024 1.727,55
00000987 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 13/12/2024 222,75
00001129 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13/12/2024 3.044,29
00000986 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 12/12/2024 29,10
00001128 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12/12/2024 5.076,94
00000985 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 11/12/2024 4.736,35
00001127 2024 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/12/2024 2.892,07
00000968 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/12/2024 229.930,18
00000969 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/12/2024 1.308.461,87
00000975 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/12/2024 14.060,57
00000984 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 10/12/2024 15,37
00001009 2024 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 10/12/2024 6.320,10
00001011 2024 9.7.2.1.01.05.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ITR 10/12/2024 1.264,02
00001022 2024 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 10/12/2024 307.678,40
00001023 2024 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 10/12/2024 2.812,11