Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000158 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 25/04/2025 1.612,42
00000894 2025 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 24/04/2025 812,80
00000157 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 24/04/2025 7.192,49
00000893 2025 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 23/04/2025 153,60
00000156 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 23/04/2025 980,69
00000110 2025 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 22/04/2025 166.783,30
00000115 2025 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 22/04/2025 19.271,08
00000118 2025 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 22/04/2025 372,71
00000123 2025 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 22/04/2025 33.356,66
00000892 2025 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 22/04/2025 12.356,63
00000128 2025 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 22/04/2025 3.854,22
00000131 2025 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 22/04/2025 74,54
00000155 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 22/04/2025 737,39
00000814 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/04/2025 5.894,85
00000824 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/04/2025 149,39
00000877 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/04/2025 41.074,99
00000137 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 17/04/2025 508.782,84
00000138 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 17/04/2025 9.165,88
00000154 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 17/04/2025 33,15
00000193 2025 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 17/04/2025 124.350,40