Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000220 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 09/05/2025 192.614,84
00000221 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 09/05/2025 2.088.366,60
00000222 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 09/05/2025 34.129,39
00000200 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 08/05/2025 35,79
00000909 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 07/05/2025 3,01
00000199 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 07/05/2025 35,52
00000198 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 06/05/2025 4.800,97
00000229 2025 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 06/05/2025 128.813,76
00000233 2025 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 06/05/2025 18.080,60
00000239 2025 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 06/05/2025 25.762,75
00000243 2025 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 06/05/2025 3.616,12
00000197 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 05/05/2025 2.017,14
00000899 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 02/05/2025 256,60
00000908 2025 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 02/05/2025 38,08
00000196 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 02/05/2025 337,66
00000139 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/04/2025 32.964,05
00000140 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/04/2025 1.241.199,49
00000141 2025 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/04/2025 19.064,79
00000161 2025 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/04/2025 552,11
00000194 2025 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 30/04/2025 258.645,65