Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000144 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30/03/2022 184,83
00000145 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30/03/2022 23,10
00000146 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30/03/2022 534,12
00000994 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/03/2022 20.280,55
00001027 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/03/2022 819.426,87
00001050 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/03/2022 48,56
00001054 2022 1.7.1.9.51.00.00.00.0000 Trasnf Financeira ICMS 0 Desoneracao 0 Princi 30/03/2022 1.884,58
00001056 2022 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 30/03/2022 341,61
00001563 2022 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 30/03/2022 167.941,48
00001683 2022 9.7.2.1.01.05.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ITR 30/03/2022 68,32
00000059 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29/03/2022 270,60
00000066 2022 1.7.2.1.50.01.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 29/03/2022 35.976,55
00000071 2022 1.7.2.1.51.01.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 29/03/2022 16.392,90
00000140 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29/03/2022 92,40
00000141 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29/03/2022 23,10
00000142 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29/03/2022 39,60
00001049 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 29/03/2022 1.943,58
00001606 2022 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 29/03/2022 7.195,31
00001611 2022 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 29/03/2022 3.278,58
00000058 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 28/03/2022 272,70