Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000982 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 28/02/2022 72,87
00000983 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 28/02/2022 18,26
00000984 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 28/02/2022 140,63
00000985 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 28/02/2022 115,80
00000986 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 28/02/2022 64,28
00000987 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 28/02/2022 239,95
00000988 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 28/02/2022 16,02
00000989 2022 1.3.2.1.11.11.09.00.0000 Remuneracao dos Recursos Proprios 28/02/2022 21,25
00000023 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 25/02/2022 23.911,45
00000024 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 25/02/2022 679.784,91
00000863 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 25/02/2022 50,64
00000915 2022 1.1.1.4.51.11.01.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 25/02/2022 175,47
00000943 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/02/2022 516,35
00000966 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25/02/2022 277,20
00000967 2022 1.7.1.9.51.00.00.00.0000 Trasnf Financeira ICMS 0 Desoneracao 0 Princi 25/02/2022 1.884,58
00001560 2022 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 25/02/2022 140.739,27
00000026 2022 1.7.1.2.52.40.00.00.0000 Cota - Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 24/02/2022 12.616,03
00000862 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 24/02/2022 28,51
00000914 2022 1.1.1.4.51.11.01.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 24/02/2022 175,47
00000942 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24/02/2022 1.012,36