Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000995 2022 1.7.2.1.51.01.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 20/09/2022 9.098,09
00000999 2022 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 20/09/2022 1.819,62
00001011 2022 1.1.1.4.51.11.01.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 20/09/2022 256,95
00001014 2022 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 20/09/2022 692,68
00001017 2022 9.7.2.1.01.05.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ITR 20/09/2022 138,53
00001275 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/09/2022 95,88
00001296 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/09/2022 331,97
00000894 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 19/09/2022 41,50
00001193 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19/09/2022 46,20
00001295 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19/09/2022 565,21
00001002 2022 1.7.2.1.52.01.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 17/09/2022 3.994,59
00000893 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 16/09/2022 5,00
00001192 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16/09/2022 105,96
00001294 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16/09/2022 2.438,01
00000892 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 15/09/2022 152,82
00001191 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15/09/2022 9.854,35
00001293 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15/09/2022 740,09
00000891 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 14/09/2022 74,02
00001005 2022 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 14/09/2022 798,92
00001190 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14/09/2022 323,40