Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00001007 2022 1.7.2.8.01.32.00.00.0000 Transf de Recursos do Royalties0ESTADO 26/09/2022 6.677,31
00001279 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26/09/2022 23,10
00000898 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 23/09/2022 405,23
00001012 2022 1.1.1.4.51.11.01.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 23/09/2022 17.455,00
00001278 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23/09/2022 193,40
00001299 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23/09/2022 290,30
00000897 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 22/09/2022 14.444,78
00001277 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/09/2022 1.089,50
00001298 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22/09/2022 222,90
00000896 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 21/09/2022 2.239,09
00001003 2022 1.7.2.1.52.01.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 21/09/2022 49,70
00001006 2022 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 21/09/2022 9,94
00001276 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21/09/2022 95,40
00001297 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21/09/2022 1.937,81
00000876 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/09/2022 52.539,11
00000877 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/09/2022 210.508,93
00000881 2022 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 20/09/2022 52.609,60
00000895 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 20/09/2022 181,74
00000906 2022 1.7.2.1.50.01.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 20/09/2022 25.503,48
00000910 2022 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 20/09/2022 5.100,70