Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000453 2023 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 17/05/2023 149,39
00001510 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17/05/2023 1.064,12
00000420 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 16/05/2023 742,15
00000421 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 16/05/2023 33,36
00000441 2023 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 16/05/2023 418.169,46
00000445 2023 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 16/05/2023 22.941,71
00000469 2023 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 16/05/2023 83.633,89
00000474 2023 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 16/05/2023 4.588,34
00001509 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16/05/2023 1.569,18
00001508 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15/05/2023 4.533,04
00000408 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12/05/2023 863,25
00000419 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 12/05/2023 1.954,16
00001507 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12/05/2023 12.484,47
00000418 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 11/05/2023 15,00
00000449 2023 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 11/05/2023 193,78
00000478 2023 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 11/05/2023 38,76
00001506 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/05/2023 3.138,69
00000402 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/05/2023 139.070,42
00000403 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/05/2023 1.814.680,76
00000417 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 10/05/2023 47,44