Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000610 2023 2.4.2.1.38.00.00.00.0000 Transferencias Advindas de Emendas 07/07/2023 300.000,00
00000693 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 07/07/2023 914,09
00001548 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 07/07/2023 468,01
00001566 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 07/07/2023 117,47
00000590 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 06/07/2023 25,36
00001547 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 06/07/2023 1.285,72
00000578 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 05/07/2023 363,28
00000589 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 05/07/2023 36,21
00000692 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 05/07/2023 278,25
00001546 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 05/07/2023 881,01
00000588 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 04/07/2023 1.064,03
00000611 2023 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 04/07/2023 82.967,35
00000615 2023 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 04/07/2023 16.593,47
00000619 2023 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 04/07/2023 76.789,86
00000623 2023 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 04/07/2023 15.357,97
00000627 2023 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 04/07/2023 53,89
00000631 2023 9.7.2.2.01.04.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPI 04/07/2023 10,78
00000691 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 04/07/2023 1.275,64
00001545 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 04/07/2023 1.543,43
00000587 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 03/07/2023 10,15