Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000677 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/07/2023 293.261,59
00000678 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/07/2023 207.379,80
00000687 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/07/2023 40.956,38
00000695 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/07/2023 3.662,82
00001550 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11/07/2023 12.380,25
00000567 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/07/2023 162.915,47
00000568 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/07/2023 820.363,22
00000569 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/07/2023 118.594,14
00000570 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/07/2023 1.459.709,63
00000571 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/07/2023 130.049,95
00000572 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 10/07/2023 73.406,60
00000579 2023 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 10/07/2023 26.446,61
00000592 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 10/07/2023 10,00
00000675 2023 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 10/07/2023 196.655,73
00000676 2023 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 10/07/2023 40.691,33
00000688 2023 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 10/07/2023 1.482,63
00000689 2023 9.7.2.1.01.05.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ITR 10/07/2023 296,52
00000694 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10/07/2023 936,32
00001549 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10/07/2023 1.272,89
00000591 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 07/07/2023 219,25