Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00001370 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/07/2023 44,04
00001371 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/07/2023 426,26
00001372 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/07/2023 2.822,71
00001373 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/07/2023 26,77
00001374 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/07/2023 9,51
00001375 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/07/2023 1.788,43
00001376 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/07/2023 5.360,60
00001377 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/07/2023 123,38
00001379 2023 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal 31/07/2023 82,64
00000575 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 28/07/2023 21.662,00
00000576 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 28/07/2023 932.481,56
00000577 2023 1.7.1.9.51.00.00.00.0000 Trasnf Financeira ICMS 0 Desoneracao 0 Princi 28/07/2023 2.071,83
00000586 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 28/07/2023 6.313,48
00000608 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 28/07/2023 26,40
00000685 2023 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 28/07/2023 190.828,71
00000705 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 28/07/2023 23.936,60
00000706 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 28/07/2023 506,73
00001563 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 28/07/2023 3.765,27
00000607 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27/07/2023 10,16
00000704 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27/07/2023 509,69