Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000721 2023 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 08/08/2023 14.175,16
00000726 2023 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 08/08/2023 8.611,60
00000748 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 08/08/2023 800,17
00001573 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 08/08/2023 312,69
00000640 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 07/08/2023 15,28
00000747 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 07/08/2023 382,95
00001571 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 07/08/2023 449,53
00001572 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 07/08/2023 449,53
00000639 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 04/08/2023 54,48
00000739 2023 1.7.1.2.52.40.00.00.0000 Cota - Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 04/08/2023 18.886,77
00000741 2023 1.7.2.8.01.32.00.00.0000 Transf de Recursos do Royalties0ESTADO 04/08/2023 1,87
00000746 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 04/08/2023 53,60
00001570 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 04/08/2023 647,11
00000638 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 03/08/2023 37,04
00000745 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 03/08/2023 113,00
00001569 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 03/08/2023 1.002,02
00000637 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 02/08/2023 410,90
00000737 2023 1.7.1.2.52.10.00.00.0000 Cota - Parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7 990/89 - Princi 02/08/2023 558,97
00000738 2023 1.7.1.2.52.40.00.00.0000 Cota - Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 02/08/2023 36.981,21
00000744 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 02/08/2023 2.371,46