Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00001008 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 50,11
00001009 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 1,55
00001010 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 1,56
00001011 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 8,42
00001012 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 140,82
00001013 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 167,34
00001014 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 166,55
00001015 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 8,43
00001016 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 104,14
00001017 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 104,14
00001018 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 56,96
00001031 2023 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 20/10/2023 72,71
00001032 2023 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 20/10/2023 149,39
00001037 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/10/2023 77.479,37
00001038 2023 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 20/10/2023 342.339,06
00001046 2023 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 20/10/2023 83.963,68
00001059 2023 1.1.1.2.50.01.00.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 20/10/2023 45,95
00001093 2023 1.7.2.8.01.32.00.00.0000 Transf de Recursos do Royalties0ESTADO 20/10/2023 3.558,90
00001642 2023 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20/10/2023 259,10
00000919 2023 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 19/10/2023 3.519,20